Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
за 2023 отчетный год
I. Сведения о заказчикеНаименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 632093, Новосибирская обл, Северный р-н, Федоровка с, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 29, +7 (38360) 48430, fedadmm@mail.ru |
ИНН | 5435111770 |
КПП | 543501001 |
по ОКОПФ | 75404 |
по ОКПО | 50644428 |
по ОКТМО | 50644428101 |
II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс.руб.) | 1 538.591 35 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) включению в расчет совокупного годового объема закупок заказчика при определении объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну» (тыс. руб.): | 846.729 15 |
Объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением объёма финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.000 00 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. руб.) | 0.000 00 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона) и частью 12 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 846.729 15 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.000 00 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.000 00 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. руб.) | 0.000 00 | |
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом включению в расчет совокупного годового объема закупок заказчика при определении объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» (тыс. руб.) | 691.862 20 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс. руб.) | 172.965 55 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) | 0.000 00 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.руб.) | 0.000 00 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс.руб.) | 0.000 00 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом включению в расчет совокупного годового объема закупок заказчика при определении объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» (%) | 0.000 00 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам проведения которых контракт не заключен (тыс.руб.) | 0.000 00 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями | - |
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | - |
3. | Контракты, заключенные в рамках осуществления закупок, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом включению в расчет совокупного годового объема закупок заказчика при определении объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | - | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 12 статьи 93 Федерального закона за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | - | |
контракты, которые заключены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | - | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | - | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | - | |
контракты на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий | - |
Руководитель (уполномоченный работник) |
|
М.П. |
«20» февраля 24г. |